Best time to go to Isola della Scala
The best time to visit Isola della Scala is dependent on what kind of holiday you are seeking. July is its hottest month on average. At this time, visitor numbers are average and weather is sunny with light rain. January is its coolest month on average. At this time, visitor numbers are slightly low and weather is mostly sunny with light rain.
|  Calendar Month |  Temperature |  Precipitation |  Cloudiness |  Occupancy |  Pricing | 
| January | 39.0°F (3.9°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Slightly Low | 
| February | 42.1°F (5.6°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Slightly Low | 
| March | 48.7°F (9.3°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Average | 
| April | 55.9°F (13.3°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Average | 
| May | 63.3°F (17.4°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Average | 
| June | 72.3°F (22.4°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Average | 
| July | 76.6°F (24.8°C) | Light Rain | Sunny | Average | Slightly High | 
| August | 76.3°F (24.6°C) | Light Rain | Sunny | Average | Slightly High | 
| September | 68.4°F (20.2°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Slightly High | 
| October | 59.2°F (15.1°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Average | 
| November | 49.3°F (9.6°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Slightly Low | 
| December | 40.6°F (4.8°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Average | 




