Best time to go to Juchitlán
The best time to visit Juchitlán is dependent on what kind of holiday you are seeking. May is its hottest month on average. At this time, visitor numbers are slightly low and weather is sunny with no rain. January is its coolest month on average. At this time, visitor numbers are slightly high and weather is sunny with no rain.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy | Pricing |
| January | 66.2°F (19.0°C) | No Rain | Sunny | Slightly High | Slightly Low |
| February | 67.8°F (19.9°C) | No Rain | Sunny | Slightly Low | Slightly High |
| March | 70.5°F (21.4°C) | No Rain | Sunny | Average | Slightly High |
| April | 73.4°F (23.0°C) | No Rain | Sunny | Average | Slightly High |
| May | 75.7°F (24.3°C) | No Rain | Sunny | Slightly Low | Average |
| June | 73.6°F (23.1°C) | Moderate Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Slightly Low |
| July | 71.4°F (21.9°C) | Frequent Rain | Mostly Cloudy | Average | Slightly Low |
| August | 71.2°F (21.8°C) | Frequent Rain | Mostly Cloudy | Average | Average |
| September | 70.7°F (21.5°C) | Frequent Rain | Mostly Cloudy | Slightly High | Average |
| October | 70.7°F (21.5°C) | Moderate Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| November | 68.9°F (20.5°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| December | 66.7°F (19.3°C) | No Rain | Sunny | Slightly High | Average |

























































































Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy
Pricing