
掌握票價趨勢
機票價格漲跌時都會收到通知*
看準時機預訂
機票加訂精選飯店最高可享 45% 優惠*
以下是過去 7 天內找到的價格。每人含稅單程 NT$8,009 起,來回 起。價格和供應情況可能會有所變動。可能有其他條件限制。
出發地機場 | 浦東國際機場 |
目的地機場 | 成田國際機場 |
航空公司 | 上海航空, 中國南方航空, 中國國際航空, 中國東方航空, 中華航空, 全日空輸株式會社, 吉祥航空, 大韓航空, 捷星日本航空, 日本航空, 長榮航空, 韓亞航空 |
熱門航空公司 | 吉祥航空 |
距離 | 1785 km |
平均飛行時間 | 3 小時 53 分鐘 |
*適用於 Expedia 智遊網會員。