Best time to go to Tasiujaq
The best time to visit Tasiujaq is dependent on what kind of holiday you are seeking. July is its hottest month on average. At this time, visitor numbers are slightly high and weather is mostly cloudy with light rain. February is its coolest month on average. At this time, visitor numbers are average and weather is very cloudy with no rain.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy |
| January | -9.9°F (-23.3°C) | No Rain | Very Cloudy | Average |
| February | -11.6°F (-24.2°C) | No Rain | Very Cloudy | Average |
| March | -0.2°F (-17.9°C) | No Rain | Very Cloudy | Slightly High |
| April | 15.1°F (-9.4°C) | No Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low |
| May | 31.6°F (-0.2°C) | No Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low |
| June | 45.9°F (7.7°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average |
| July | 53.2°F (11.8°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Slightly High |
| August | 52.7°F (11.5°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Average |
| September | 42.1°F (5.6°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Slightly High |
| October | 31.5°F (-0.3°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Average |
| November | 15.8°F (-9.0°C) | No Rain | Mostly Cloudy | Average |
| December | 2.5°F (-16.4°C) | No Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low |







Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy