Best time to go to Sidi Barrani
The best time to visit Sidi Barrani depends on your weather preferences. The hottest average temperature in Sidi Barrani is in August, when weather is sunny and rainfall is no rain. The coolest average temperature in Sidi Barrani is in January when weather is mostly sunny and rainfall is no rain.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness |
| January | 57.0°F (13.9°C) | No Rain | Mostly Sunny |
| February | 58.5°F (14.7°C) | No Rain | Mostly Sunny |
| March | 61.2°F (16.2°C) | No Rain | Sunny |
| April | 66.2°F (19.0°C) | No Rain | Sunny |
| May | 71.8°F (22.1°C) | No Rain | Sunny |
| June | 76.6°F (24.8°C) | No Rain | Sunny |
| July | 80.1°F (26.7°C) | No Rain | Sunny |
| August | 80.8°F (27.1°C) | No Rain | Sunny |
| September | 78.4°F (25.8°C) | No Rain | Sunny |
| October | 73.4°F (23.0°C) | No Rain | Sunny |
| November | 66.7°F (19.3°C) | No Rain | Sunny |
| December | 60.4°F (15.8°C) | No Rain | Mostly Sunny |






Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness