Best time to go to Taiwan
The best time to visit Taiwan can depend on the weather and when visitor numbers rise and fall. The hottest average temperature in Taiwan falls in June, when visitor numbers are average and weather is mostly sunny with frequent rain. The coolest average temperature in Taiwan falls in February, visitor numbers are average and weather is mostly sunny with light rain.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy | Pricing |
| January | 63.7°F (17.6°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Average | Slightly High |
| February | 60.1°F (15.6°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Slightly High |
| March | 67.3°F (19.6°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| April | 69.4°F (20.8°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| May | 80.4°F (26.9°C) | Moderate Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Slightly Low |
| June | 82.4°F (28.0°C) | Frequent Rain | Mostly Sunny | Average | Slightly Low |
| July | 78.4°F (25.8°C) | Frequent Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Average |
| August | 77.9°F (25.5°C) | Frequent Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Average |
| September | 77.4°F (25.200000000000003°C) | Moderate Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Slightly Low |
| October | 79.2°F (26.200000000000003°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Average |
| November | 68.0°F (20.0°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| December | 60.4°F (15.8°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Slightly High |


























































































































Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy
Pricing